Albo degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
Tramite questo modulo è possibile ricercare i dati relativi al professionista iscritto all'Albo dell'ordine in base al suo numero di iscrizione, o in alternativa, per cognome e nome. È possibile indicare anche soltanto le lettere iniziali del nome o del cognome o il solo numero di iscrizione.
| Nome | Matricola | Iscrizione | Settore | Sezione |
|---|---|---|---|---|
| CELANI GIULIA | 1149 | 23/01/2024 | Architettura | A |
| PAPETTI ALESSIA | 1148 | 23/01/2024 | Architettura | A |
| ALTOBELLI GIULIO | 57 | 23/01/2024 | Architettura | B |
| RICCI ELISABETTA | 883 | 29/11/2022 | Architettura | A |
| BUTTARAZZI MARIA ANTONIETTA | 1147 | 03/08/2023 | Architettura | A |
| SPIRITI ROSSELLA | 56 | 06/07/2023 | Architettura | B |
| PERINELLI GIANLUIGI | 1145 | 06/07/2023 | Architettura | A |
| RUSPI FRANCESCA | 1144 | 06/07/2023 | Architettura | A |
| MACARI ENEA | 1143 | 16/03/2023 | Architettura | A |
| Iafrate Tatiana | 1142 | 16/03/2023 | Architettura | A |
| PEROTTI CARLA | 1141 | 28/02/2023 | Architettura | A |
| MUSCEDERE ENRICA MARIA | 55 | Architettura | B | |
| CINELLI CAMILLA | 54 | 15/02/2023 | Architettura | B |
| TAGLIENTI SAMANTHA | 1140 | 15/02/2023 | Architettura | A |
| MARTINI GIOVANNI | 1139 | Architettura | A | |
| GOMEZ CONTRERAS MARIANA | 1138 | 19/01/2023 | Architettura | A |
| LANNI LUCA | 1137 | 07/11/2022 | Pianificazione Territoriale | A |
| MAUTI PAOLA | 1136 | 12/09/2022 | Architettura | A |
| VISCOGLIOSI Giuseppe | 1104 | 22/01/2021 | Architettura | A |
| SALSETTI Piero | 1088 | 17/02/2020 | Architettura | A |
| PANICCIA Lea | 1062 | 24/05/2018 | Architettura | A |
| MINOTTI Antonella | 1082 | 20/01/2020 | Architettura | A |
| MALANDRINI Anna | 1129 | 04/04/2022 | Architettura | A |
| FONTECCHIA Daniele | 992 | 10/06/2014 | Architettura | A |
| COMPAGNONE Martina | 1041 | 29/03/2017 | Architettura | A |
| ZOMPARELLI Antonello | 429 | 15/05/1995 | Architettura | A |
| ZINGRILLO Franco | 392 | 30/07/1993 | Architettura | A |
| ZEPPA Marcella | 1061 | 10/05/2018 | Architettura | A |
| ZACCARI Martina | 984 | 25/03/2014 | Architettura | A |
| VRASI Graziano | 1004 | 19/01/2015 | Architettura | A |
| VONA Claudio | 46 | 31/03/1976 | Architettura | A |
| VOMPI Carlo | 239 | 15/05/1985 | Architettura | A |
| VIZZACCARO Daniele | 974 | 01/10/2013 | Architettura | A |
| VITALE Ilaria | 986 | 08/04/2014 | Architettura | A |
| VISOCCHI Rachele | 945 | 22/10/2012 | Architettura | A |
| VISCA Giosuè | 535 | 24/01/2000 | Architettura | A |
| VIOLA Giovanni | 607 | 22/04/2002 | Architettura | A |
| VINCIGUERRA Elena | 962 | 02/04/2013 | Architettura | A |
| VICINI Martina | 973 | 18/07/2013 | Architettura | A |
| VENDITTI Sabrina | 551 | 30/05/2000 | Architettura | A |
| VENDITTI Roberto | 510 | 07/06/1999 | Architettura | A |
| VENDITTI Paolo | 264 | 10/04/1986 | Architettura | A |
| VENDITTI Gilberto | 325 | 15/01/1990 | Architettura | A |
| VENDITTI Donatella | 645 | 07/04/2003 | Architettura | A |
| VENDETTI Emanuele | 905 | 17/01/2011 | Architettura | A |
| VELOCCI Gianluca | 649 | 14/04/2003 | Architettura | A |
| VELOCCIA Elisabetta | 1127 | 04/02/2022 | Architettura | A |
| VELARDOCCHIA Francesco | 898 | 14/06/2010 | Architettura | A |
| VECCHIO Paolo | 682 | 20/04/2004 | Architettura | A |
| VALLETTA Carlo | 450 | 12/04/1996 | Architettura | A |
| VALLEROTONDA Angelo | 238 | 15/05/1985 | Architettura | A |
| VALENTINI Emanuela | 281 | 24/04/1987 | Architettura | A |
| VADALA' Demetrio | 12 | 27/10/1975 | Architettura | A |
| URBANO Roberto | 609 | 06/05/2002 | Architettura | A |
| UMBRI Vania | 985 | 08/04/2014 | Architettura | A |
| TURRIZIANI Valentina | 1076 | 08/07/2019 | Architettura | A |
| TURRIZIANI Arianna | 807 | 16/04/2007 | Architettura | A |
| TURCHETTA Franca Maria | 652 | 09/06/2003 | Architettura | A |
| TUFI Sandro | 498 | 11/01/1999 | Architettura | A |
| TRUGLIA Michelangelo | 271 | 08/01/1987 | Architettura | A |
| TROCCOLI Martina | 1000 | 01/12/2014 | Architettura | A |
| TROCCOLI David | 295 | 13/05/1988 | Architettura | A |
| TRASOLINI Luigi | 864 | 19/01/2009 | Architettura | A |
| TRANCANELLA Massimo | 203 | 13/09/1983 | Architettura | A |
| TRAMONTOZZI Daniela | 915 | 18/04/2011 | Architettura | A |
| TOZZI Virgilio | 102 | 20/03/1979 | Architettura | A |
| TOZZI Antonella | 305 | 14/02/1989 | Architettura | A |
| TORTOLANO Yuri | 827 | 14/01/2008 | Architettura | A |
| TORRIERO Giuseppina | 172 | 24/02/1997 | Architettura | A |
| TORRICELLI Corrado | 457 | 17/05/1996 | Architettura | A |
| TOMMASI Umberto | 550 | 16/05/2000 | Architettura | A |
| TOMEI Vincenzo | 577 | 25/09/2001 | Architettura | A |
| TOMASSO Aurelio | 1018 | 06/10/2015 | Architettura | A |
| TOMASSI Vincenzo | 911 | 21/03/2011 | Architettura | A |
| TOMASSI Pasqualino | 857 | 28/07/2022 | Architettura | A |
| TOMASELLO Antonino | 673 | 05/04/2004 | Architettura | A |
| TOMAS Mario | 72 | 01/09/1977 | Architettura | A |
| TOMAS Giulia | 1053 | 15/02/2018 | Architettura | A |
| TIROCCHI Giovanna | 1092 | 27/04/2020 | Architettura | A |
| TESTANI Massimiliano | 729 | 17/10/2005 | Architettura | A |
| TESTANI Carlo | 235 | 15/05/1985 | Architettura | A |
| TESTANI Alessandra | 1031 | 15/09/2016 | Architettura | A |
| TESTA Sabina | 743 | 17/01/2006 | Architettura | A |
| TESTA Andrea | 595 | 05/03/2002 | Architettura | A |
| TERZINI Massimo | 348 | 03/07/1990 | Architettura | A |
| TERSIGNI Maristella | 386 | 04/02/1993 | Architettura | A |
| TERSIGNI Angelo Domenico | 218 | 29/03/1984 | Architettura | A |
| TERRINONI Luciano | 75 | 29/09/1977 | Architettura | A |
| TERRINONI Francesco Giuseppe | 1056 | 30/03/2018 | Architettura | A |
| TERENZI Aristide | 589 | 15/01/2002 | Architettura | A |
| TATANGELO Davide | 1030 | 19/07/2016 | Architettura | A |
| TATA Mario | 349 | 19/09/1990 | Architettura | A |
| TARQUINI Alessandro | 384 | 20/01/1993 | Architettura | A |
| TARCONI Carlo | 334 | 20/03/1990 | Architettura | A |
| TANZILLI Silvano Sergio | 139 | 21/07/1980 | Architettura | A |
| TANZILLI Marcella Raffaela | 23 | 27/10/1975 | Architettura | A |
| TAMBUCCI Giuseppe | 394 | 21/10/1993 | Architettura | A |
| TALLINI Manfredo | 476 | 22/09/1997 | Architettura | A |
| TAGLIAFERRI Tatiana | 603 | 04/04/2002 | Architettura | A |
| TAGLIAFERRI Giuseppe | 228 | 22/01/1985 | Architettura | A |
| TADDEI Mauro | 326 | 15/01/1990 | Architettura | A |
| STRACCAMORE Cesare | 194 | 29/03/1983 | Architettura | A |
| STIRPE Patrizia | 260 | 18/03/1986 | Architettura | A |
| STIRPE Massimiliano | 575 | 24/04/2001 | Architettura | A |
| STELLATO Maria | 471 | 16/06/1997 | Architettura | A |
| STAVOLE Iacopo | 1033 | 07/11/2016 | Architettura | A |
| SPINETTI Filippo | 426 | 02/05/1995 | Architettura | A |
| SPAZIANI TESTA Daniele | 335 | 20/03/1990 | Architettura | A |
| SPAZIANI Mauro | 107 | 22/05/1979 | Architettura | A |
| SPAZIANI Luigi | 530 | 10/01/2000 | Architettura | A |
| SPAZIANI Furioo | 1126 | 24/01/2022 | Architettura | A |
| SPAZIANI Brunella Nicola | 283 | 13/05/1987 | Architettura | A |
| SPAZIANI Emiliano | 952 | 15/01/2013 | Architettura | A |
| SPALVIERI Alfredo | 43 | 20/02/1976 | Architettura | A |
| SOCCODATO Emiliano Vittorio | 838 | 18/02/2008 | Architettura | A |
| SOCCI Federico | 922 | 06/12/2011 | Architettura | A |
| SIRIZZOTTI Alessio | 910 | 07/03/2011 | Architettura | A |
| SIMONI Giancarlo | 408 | 20/06/1994 | Architettura | A |
| SIGISMONDI Tiziana | 700 | 17/01/2005 | Architettura | A |
| SERAPIGLIA Ilenia | 944 | 30/07/2012 | Architettura | A |
| SERA Danilo | 615 | 24/06/2002 | Architettura | A |
| SEGNERI Mauro | 1107 | 22/01/2021 | Architettura | A |
| SEBASTIANELLI Giovambattista | 449 | 12/04/1996 | Architettura | A |
| SCUNCIO Marta | 571 | 13/03/2001 | Architettura | A |
| SCIACCA Maria Stella | 854 | 05/05/2008 | Architettura | A |
| SCARCHILLI Daniele | 421 | 13/02/1995 | Architettura | A |
| SCANDORCIA Peppino | 391 | 12/07/1993 | Architettura | A |
| SCALA Luigi | 167 | 11/12/1981 | Architettura | A |
| SCACCHI Alessia | 1024 | 11/02/2016 | Architettura | A |
| SBARDELLA Grazia | 511 | 07/06/1999 | Architettura | A |
| SAVONE Ivan | 1028 | 15/03/2016 | Architettura | A |
| SAVO Mercantino | 622 | 11/11/2002 | Architettura | A |
| SAVO Ezio | 80 | 22/02/1978 | Architettura | A |
| SARDELLI Luana | 878 | 05/05/2009 | Architettura | A |
| SARANDREA Alessandra | 554 | 26/06/2012 | Architettura | A |
| SAPIO Francesco | 18 | 08/02/2017 | Architettura | A |
| SANTORO CAPOGNA Stefano | 907 | 31/01/2011 | Architettura | A |
| SANTORO Sonia | 515 | 28/07/1999 | Architettura | A |
| SANTORO Saverio | 69 | 11/07/1977 | Architettura | A |
| SANTORI Antonella | 470 | 12/05/1997 | Architettura | A |
| SANTARONI Manolo | 841 | 12/03/2008 | Architettura | A |
| SANTARONI Elio | 156 | 22/04/1981 | Architettura | A |
| SANTARONI Alfredo | 988 | 08/04/2014 | Architettura | A |
| SANGIOVANNI Pasqualino | 641 | 17/03/2003 | Architettura | A |
| SALVITTI Fortunato | 189 | 08/03/1983 | Architettura | A |
| SALVATI Alberto | 694 | 04/10/2004 | Architettura | A |
| SACCO Sara | 1133 | 23/05/2022 | Architettura | A |
| SACCO Ilaria | 1071 | 14/01/2019 | Architettura | A |
| SACCHETTO Mauro | 201 | 29/06/1983 | Architettura | A |
| SACCHETTI Noè Marco | 561 | 19/06/2006 | Architettura | A |
| SACCHETTI Michele | 7 | 27/10/1975 | Architettura | A |
| SACCHETTI Bruno | 183 | 19/01/1983 | Architettura | A |
| SABATINI Carlo Pietro | 324 | 15/01/1990 | Architettura | A |
| RUZZA Laura | 1095 | 09/07/2020 | Architettura | A |
| RUZZA Cristian | 1111 | 29/03/2021 | Architettura | A |
| RUGGIERO Frank | 173 | 06/04/1982 | Architettura | A |
| RUFO Rita | 400 | 24/01/1994 | Architettura | A |
| RUFA Roberto | 527 | 10/01/2000 | Architettura | A |
| RUFA Antonio | 49 | 15/04/1976 | Architettura | A |
| ROTONDO Valeria | 897 | 03/05/2010 | Architettura | A |
| ROTONDI Nadia | 543 | 05/04/2000 | Architettura | A |
| ROTONDI Gasperina | 781 | 20/11/2006 | Architettura | A |
| ROSSI Micaela | 643 | 07/04/2003 | Architettura | A |
| ROSSI Giovanni | 108 | 22/05/1979 | Architettura | A |
| ROSSI Federica | 822 | 17/12/2007 | Architettura | A |
| ROSSI Cristiano | 684 | 17/05/2004 | Architettura | A |
| ROSSI Bartolomeo | 460 | 01/08/1996 | Architettura | A |
| ROSSI Antonio | 757 | 13/02/2006 | Architettura | A |
| ROSSI Angela Maria | 870 | 09/02/2009 | Architettura | A |
| ROSI Otello | 307 | 14/02/1989 | Architettura | A |
| ROSATO Michele | 770 | 16/06/2006 | Architettura | A |
| ROSA Errico | 258 | 18/03/1986 | Architettura | A |
| ROMANI Alessio | 724 | 16/05/2005 | Architettura | A |
| ROMANELLI Martina | 1007 | 02/02/2015 | Architettura | A |
| ROLLO Civita | 1063 | 24/05/2018 | Architettura | A |
| ROGACIEN Pietro | 190 | 29/03/1983 | Architettura | A |
| ROCCA Chiara | 961 | 02/04/2013 | Architettura | A |
| ROCCA Bianca | 747 | 17/01/2006 | Architettura | A |
| RITAROSSI Luca | 966 | 02/04/2013 | Architettura | A |
| RISI Peppino | 313 | 19/05/1989 | Architettura | A |
| RISI Andreina | 526 | 10/01/2000 | Architettura | A |
| RICCIOTTI Giovanni Battista | 362 | 20/12/1991 | Architettura | A |
| RICCIARDI Sandro | 249 | 19/12/1985 | Architettura | A |
| RICCIARDI Angelo | 734 | 21/11/2005 | Architettura | A |
| RICCI Alessio | 1106 | 22/01/2021 | Architettura | A |
| RESTANTE Emanuela | 902 | 27/09/2010 | Architettura | A |
| RENZI Enrico | 758 | 13/03/2006 | Architettura | A |
| REGOLO Mauro | 135 | 27/05/1980 | Architettura | A |
| REGOLO Giorgio | 1123 | 16/09/2021 | Architettura | A |
| RECINE Pietro | 318 | 21/11/1989 | Architettura | A |
| RECINE Andrea | 1131 | 27/04/2022 | Architettura | A |
| REALE Reana Angela | 1035 | 08/02/2017 | Architettura | A |
| REA Natalia | 608 | 22/04/2002 | Architettura | A |
| REA Giuseppe | 555 | 25/07/2000 | Architettura | A |
| RATENI Marco | 1134 | 23/05/2022 | Architettura | A |
| RAPONI Antonio | 330 | 22/01/1990 | Architettura | A |
| RAPONI Andrea | 642 | 07/04/2003 | Architettura | A |
| RAMPINI Claudia | 1073 | 11/03/2019 | Architettura | A |
| RAGO Vincenzo | 33 | 27/10/1975 | Architettura | A |
| QUATTRINI Armando | 832 | 31/01/2008 | Architettura | A |
| QUAGLIOZZI Paola | 780 | 06/11/2006 | Architettura | A |
| QUAGLIERI Marina | 937 | 03/04/2012 | Architettura | A |
| PUZZUOLI Elvira | 455 | 30/04/1996 | Architettura | A |
| PULCINI Alberto | 759 | 27/03/2006 | Architettura | A |
| PROTANO Loredana | 705 | 07/02/2005 | Architettura | A |
| PROTANI Gianluca | 1086 | 17/02/2020 | Architettura | A |
| PROTANI Angela | 830 | 31/01/2008 | Architettura | A |
| PROIA Antonio | 210 | 10/01/1984 | Architettura | A |
| PRO Pierluigi | 793 | 29/01/2007 | Architettura | A |
| PRINCIPIA Alfredo | 776 | 09/10/2006 | Architettura | A |
| PRATILLO Ambrogio | 520 | 25/10/1999 | Architettura | A |
| PORRETTI Giacinto | 581 | 16/10/2001 | Architettura | A |
| PORRETTA Pio | 206 | 11/10/1983 | Architettura | A |
| PORLISI Alessandro | 928 | 20/2/2012 | Architettura | A |
| PONE Stefano Emilio | 592 | 29/01/2002 | Architettura | A |
| POMPONI Pier Mario | 482 | 19/01/1998 | Architettura | A |
| POLSINELLI Jessica | 936 | 03/04/2012 | Architettura | A |
| POLLINI Alessio | 1060 | 10/05/2018 | Architettura | A |
| POLLIERI Pierluigi | 697 | 10/01/2005 | Architettura | A |
| POLLETTA Gabriele | 1049 | 22/01/2018 | Architettura | A |
| POLIDORO Caterina | 594 | 05/02/2002 | Architettura | A |
| POLICELLA Anna | 619 | 28/10/2002 | Architettura | A |
| POLI Alessia | 873 | 20/04/2009 | Architettura | A |
| POFI Maurizio | 21 | 27/10/1975 | Architettura | A |
| POFI Caterina | 606 | 22/04/2002 | Architettura | A |
| PLOMITALLO Debora | 721 | 16/05/2005 | Architettura | A |
| PLATONE Enzo | 1064 | 24/05/2018 | Architettura | A |
| PIZZUTELLI Marco | 566 | 01/03/2001 | Architettura | A |
| PITTORE Daniela | 1069 | 17/12/2018 | Architettura | A |
| PITTIGLIO Francesco | 1010 | 02/03/2015 | Architettura | A |
| PISTOLESI Giuseppe | 941 | 29/05/2012 | Architettura | A |
| PISANI Mauro | 767 | 26/04/2006 | Architettura | A |
| PISANI Federico | 332 | 26/02/1990 | Architettura | A |
| PIRRI Ernesto | 475 | 22/09/1997 | Architettura | A |
| PIROLI Maria | 420 | 13/02/1995 | Architettura | A |
| PILOZZI Francesco | 339 | 20/03/1990 | Architettura | A |
| PIETROBONO Cristina | 713 | 21/03/2005 | Architettura | A |
| PICANO Giuseppe | 11 | 27/10/1975 | Architettura | A |
| PETRUCCI Fabio | 528 | 10/01/2000 | Architettura | A |
| PETRILLI Federica | 1026 | 15/03/2016 | Architettura | A |
| PETRILLI Aldo | 377 | 16/07/1992 | Architettura | A |
| PESSIA Vincenzo | 202 | 13/09/1983 | Architettura | A |
| PEROSI Gianluca | 849 | 21/04/2008 | Architettura | A |
| PERNA Simone | 648 | 07/04/2003 | Architettura | A |
| PERNA Anna | 288 | 03/11/1987 | Architettura | A |
| PERILLI Emanuele | 336 | 20/03/1990 | Architettura | A |
| PENNA Massimo | 613 | 17/06/2002 | Architettura | A |
| PELLONI Giorgio | 803 | 02/04/2007 | Architettura | A |
| PAVONE Domenico | 132 | 07/05/1980 | Architettura | A |
| PATRIZI Debora | 654 | 14/07/2003 | Architettura | A |
| PATRIZI Andrea | 872 | 20/04/2009 | Architettura | A |
| PATRIZI Michele | 957 | 29/01/2013 | Architettura | A |
| PATRIARCA Antonella | 798 | 20/02/2007 | Architettura | A |
| PASSERI Martina | 1103 | 22/01/2021 | Architettura | A |
| PASSERI Lorenzo | 404 | 11/04/1994 | Architettura | A |
| PASQUALITTO Walter | 843 | 31/03/2008 | Architettura | A |
| PASQUALITTO Pierluigi | 947 | 15/01/2013 | Architettura | A |
| PARISINI Marcella | 731 | 17/10/2005 | Architettura | A |
| PARISI Cristina | 917 | 02/05/2011 | Architettura | A |
| PARIS Sergio | 204 | 11/10/1983 | Architettura | A |
| PARAMANO Ludovico | 538 | 08/03/2000 | Architettura | A |
| PAPETTI Fabrizio | 895 | 15/03/2010 | Architettura | A |
| PAPETTI Enrico | 128 | 07/05/1980 | Architettura | A |
| PAPETTI Elena | 1014 | 20/05/2015 | Architettura | A |
| PAPAEVANGELIU Giorgios | 826 | 14/01/2008 | Architettura | A |
| PAOLELLA Clelia | 1042 | 18/04/2017 | Architettura | A |
| PANICCIA Stefano | 1027 | 15/03/2016 | Architettura | A |
| PANICCIA Enzo | 227 | 22/01/1985 | Architettura | A |
| PANFILI Roberto | 184 | 19/01/1983 | Architettura | A |
| PANELLA Irene | 588 | 20/11/2001 | Architettura | A |
| PALUMBO Sebastiano | 547 | 18/04/2000 | Architettura | A |
| PALUMBO Paolo | 505 | 07/04/1999 | Architettura | A |
| PALOMBO Attilio | 427 | 02/05/1995 | Architettura | A |
| PALOMBI Sergio | 65 | 15/06/1977 | Architettura | A |
| PALLAGROSI Tania | 1032 | 17/10/2016 | Architettura | A |
| PALAZZO Diana | 926 | 24/01/2012 | Architettura | A |
| PAGNANELLI Mauro Walter | 127 | 07/05/1980 | Architettura | A |
| PAGLIA Monia | 685 | 17/02/2004 | Architettura | A |
| PAGLIA Emanuela | 1020 | 12/01/2016 | Architettura | A |
| PAGLIA Alberto | 544 | 18/04/2000 | Architettura | A |
| PAESANO Maria | 355 | 21/05/1991 | Architettura | A |
| PACITTO Dora | 220 | 12/04/1984 | Architettura | A |
| PACIONI Marcello | 300 | 19/09/1988 | Architettura | A |
| PACCIANI Valerio | 888 | 25/01/2010 | Architettura | A |
| ORSINI Ivana | 354 | 11/03/1991 | Architettura | A |
| ORIGINALE Alessandro | 737 | 17/01/2006 | Architettura | A |
| ODARGI Marco | 477 | 06/10/1997 | Architettura | A |
| NUZZOLO Crescenzo | 509 | 26/05/1999 | Architettura | A |
| NORI Roberta | 565 | 01/03/2001 | Architettura | A |
| NORCIA Emanuela | 859 | 29/09/2008 | Architettura | A |
| NOCE Tiziana | 451 | 30/04/1996 | Architettura | A |
| NOCE Elio | 185 | 19/01/1983 | Architettura | A |
| NICODEMI Luca | 556 | 07/09/2000 | Architettura | A |
| NERI Paola | 691 | 13/09/2004 | Architettura | A |
| NEPOTE-ANDRE' Diego | 769 | 05/06/2006 | Architettura | A |
| NECCIA Massimo | 393 | 30/07/1993 | Architettura | A |
| NATALE Lucia | 372 | 09/03/1992 | Architettura | A |
| NARDONE NERIO Antonio | 151 | 18/11/1980 | Architettura | A |
| NARDONE Giovanna | 791 | 29/01/2007 | Architettura | A |
| NARDI Stefano | 432 | 29/05/1995 | Architettura | A |
| NARDELLI Elisabetta | 970 | 08/07/2013 | Architettura | A |
| MURRO Teresa | 282 | 06/05/1987 | Architettura | A |
| MURRO Maria Antonietta | 789 | 15/01/2007 | Architettura | A |
| MOSCONE Rocco | 299 | 14/06/1988 | Architettura | A |
| MORINI Massimo | 396 | 11/11/1993 | Architettura | A |
| MORGANTI Mario | 34 | 27/10/1975 | Architettura | A |
| MORELLI Sandro | 351 | 18/02/1991 | Architettura | A |
| MORELLI Massimo | 831 | 31/01/2008 | Architettura | A |
| MOLLICONE Antonio | 690 | 13/09/2004 | Architettura | A |
| MOLLE Milena | 1098 | 15/10/2020 | Architettura | A |
| MOLIRI Barbara | 1055 | 30/03/2018 | Architettura | A |
| MOLINARI Letizia | 820 | 15/10/2007 | Architettura | A |
| MIOZZI Luigi | 585 | 31/10/2001 | Architettura | A |
| MINOTTI Simone | 836 | 18/02/2008 | Architettura | A |
| MINNUCCI Ercole | 861 | 17/11/2008 | Architettura | A |
| MINNOCCI Roberta | 380 | 16/11/1992 | Architettura | A |
| MINGARELLI Sara | 1066 | 09/07/2018 | Architettura | A |
| MIGLIORELLI Simona | 856 | 21/05/2008 | Architettura | A |
| MELONI Laura | 666 | 19/01/2004 | Architettura | A |
| MAZZETTI Antonio | 253 | 23/01/1986 | Architettura | A |
| MAZZETTI Antonietta | 840 | 12/03/2008 | Architettura | A |
| MAZZENGA Margherita | 523 | 24/11/1999 | Architettura | A |
| MAZZA Manuela | 892 | 22/02/2010 | Architettura | A |
| MATTONI Igor | 1101 | 22/01/2021 | Architettura | A |
| MATTONI Angelino | 129 | 07/05/1980 | Architettura | A |
| MATTIA Pompeo Antonio | 312 | 19/05/1989 | Architettura | A |
| MATTIA Giuseppe | 292 | 19/04/1988 | Architettura | A |
| MATTIA Francesca | 293 | 19/04/1988 | Architettura | A |
| MATTIA Angelo | 423 | 27/03/1995 | Architettura | A |
| MATRUNDOLA Luciana | 246 | 14/10/1985 | Architettura | A |
| MATASSA Annamaria | 446 | 12/04/1996 | Architettura | A |
| MATARRESE Antonio | 785 | 15/01/2007 | Architettura | A |
| MASTRONARDI Silvio | 890 | 08/02/2010 | Architettura | A |
| MASTRONARDI Marco | 634 | 11/02/2003 | Architettura | A |
| MASTRONARDI Giulio | 357 | 21/05/1991 | Architettura | A |
| MASTROIANNI Maurizio | 344 | 08/03/2018 | Architettura | A |
| MASTROIANNI Marco | 486 | 02/03/1998 | Architettura | A |
| MASTROIANNI Lorenzo | 825 | 14/01/2008 | Architettura | A |
| MASTROGIACOMO Massimo | 1002 | 15/12/2014 | Architettura | A |
| MASTRACCI Aldo | 971 | 08/07/2013 | Architettura | A |
| MASSIMI Cristian | 900 | 19/07/2010 | Architettura | A |
| MARZILLI Bruno | 280 | 13/04/1987 | Architettura | A |
| MARTUCCI Giacomo Loreto Antonio | 385 | 20/01/1993 | Architettura | A |
| MARTINI Stefano | 323 | 15/01/1990 | Architettura | A |
| MARTINI Paolo | 518 | 11/10/1999 | Architettura | A |
| MARTINI Monica | 880 | 11/06/2009 | Architettura | A |
| MARTINI Maria Cristina | 434 | 11/09/1995 | Architettura | A |
| MARTINI Giacomo | 395 | 11/11/1993 | Architettura | A |
| MARTINI Davide | 703 | 17/01/2005 | Architettura | A |
| MARTELLUZZI Vincenzo | 179 | 24/06/1982 | Architettura | A |
| MARTELLUZZI Rita | 359 | 06/06/1991 | Architettura | A |
| MARSIGLIA Lino | 277 | 13/03/1987 | Architettura | A |
| MARSECANE Mirko | 1132 | 27/04/2022 | Architettura | A |
| MARRA Giuseppe | 489 | 22/04/1998 | Architettura | A |
| MARINIELLO Mario | 104 | 20/03/1979 | Architettura | A |
| MARINI Federica | 1125 | 24/01/2022 | Architettura | A |
| MARIGLIANI Katja | 720 | 02/05/2005 | Architettura | A |
| MARIANI Marco | 591 | 15/01/2002 | Architettura | A |
| MARCUCCILLI Claudia | 241 | 29/05/1985 | Architettura | A |
| MARCOCCIA Marco | 481 | 19/01/1998 | Architettura | A |
| MARCOCCIA Angelo | 967 | 02/04/2013 | Architettura | A |
| MARCHETTI Rolando | 53 | 09/09/1976 | Architettura | A |
| MARCELLI Gabriele | 398 | 24/01/1994 | Architettura | A |
| MANGILI Mauro | 1016 | 27/07/2015 | Architettura | A |
| MANCINI Stefano Manlio | 329 | 22/01/1990 | Architettura | A |
| MANCINI Rossella | 600 | 21/03/2002 | Architettura | A |
| MANCINI Maurizio | 496 | 11/01/1999 | Architettura | A |
| MANCINI Martina | 1072 | 28/01/2019 | Architettura | A |
| MANCINI Ivana | 710 | 21/02/2005 | Architettura | A |
| MANCINI Giorgia | 1115 | 26/05/2021 | Architettura | A |
| MANCINI Anita | 456 | 17/05/1996 | Architettura | A |
| MANCARELLA Luciano | 177 | 01/06/1982 | Architettura | A |
| MAMMONE Diego | 448 | 12/04/1996 | Architettura | A |
| MALATESTA Aurelio | 317 | 02/10/1989 | Architettura | A |
| MALANDRUCCO Federico | 1044 | 04/05/2017 | Architettura | A |
| MAINI Francesca | 1081 | 07/11/2019 | Architettura | A |
| MAGNOTTA Elena | 923 | 10/01/2012 | Architettura | A |
| MAGLIOCCHETTI Enzo | 490 | 18/05/1998 | Architettura | A |
| MAGLIOCCA Cristina | 1065 | 15/06/2018 | Architettura | A |
| MAGINI Daniele | 480 | 24/11/1997 | Architettura | A |
| LUFFARELLI Marco | 811 | 16/04/2007 | Architettura | A |
| LUDOVICI Giorgio | 529 | 10/01/2000 | Architettura | A |
| LUCCIOLA Claudia | 725 | 16/05/2005 | Architettura | A |
| LUCCHETTI Valerio | 741 | 17/01/2006 | Architettura | A |
| LUCCHETTI Giovanni | 842 | 31/03/2008 | Architettura | A |
| LORETI Elio | 216 | 15/03/1984 | Architettura | A |
| LORENZI Michela | 879 | 25/05/2009 | Architettura | A |
| LONGO Massimiliano | 499 | 18/01/1999 | Architettura | A |
| LOLLO Ilenia | 877 | 05/05/2009 | Architettura | A |
| LOLLI Lucia | 578 | 25/09/2001 | Architettura | A |
| LOFFREDI Giuseppe | 925 | 27/04/2015 | Architettura | A |
| LISI Giorgia | 1084 | 20/01/2020 | Architettura | A |
| LISI Danilo | 98 | 10/01/1979 | Architettura | A |
| LISI Americo | 453 | 30/04/1996 | Architettura | A |
| LIEGHIO Dino Donato | 542 | 05/04/2000 | Architettura | A |
| LIBOSI Michela | 862 | 01/12/2008 | Architettura | A |
| LIBERATORI Veronica | 964 | 02/04/2013 | Architettura | A |
| LIBERATORI Giorgio | 723 | 16/05/2005 | Architettura | A |
| LIA Elda | 278 | 13/03/1987 | Architettura | A |
| LEVA Marta | 1135 | 30/06/2022 | Architettura | A |
| LEOPIZZI Laura | 994 | 22/7/2014 | Architettura | A |
| LEONE Marcella | 1121 | 16/09/2021 | Architettura | A |
| LEONE Gianluigi | 903 | 25/10/2010 | Architettura | A |
| LECCE Mario | 418 | 09/01/1995 | Architettura | A |
| LAURETTI Marilena | 279 | 13/04/1987 | Architettura | A |
| LAURELLA Wilma | 679 | 20/04/2004 | Architettura | A |
| LATTANZI Alessandro | 1099 | 04/12/2020 | Architettura | A |
| LATINI Fabrizio | 991 | 29/04/2014 | Architettura | A |
| LANNI Stefania | 401 | 07/03/1994 | Architettura | A |
| LANNI Lorenzo | 1075 | 06/06/2019 | Architettura | A |
| LANCIA Gabriele | 1089 | 17/02/2020 | Architettura | A |
