Si sono concluse in prima convocazione le votazioni online per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Frosinone per il quadriennio 2021/2025.
Come da Verbale del 23.04.2021 del Seggio Elettorale si riporta l’elenco dei candidati con i risultati elettorali
1 | VECCHIO | PAOLO | 442 |
2 | CAPONERA | FEDERICA | 442 |
3 | D’ARPINO | PAOLA | 413 |
4 | PENNA | MASSIMO | 413 |
5 | MELONI | LAURA | 413 |
6 | DI FOLCO | TIZIANA | 413 |
7 | DI MAMBRO | GIANCARLO | 388 |
8 | BELLISARIO | PAOLO EMILIO | 373 |
9 | CASALI | WALTER (Iunior) | 373 |
10 | BANCANI | ALADINO | 372 |
11 | DI LORENZO | LUIGI | 367 |
12 | CIOTOLI | MAURIZIO | 80 |
13 | TARQUINI | ALESSANDRO | 66 |
14 | MORELLI | MASSIMO | 58 |
15 | CAPOCCIA | CARLO | 56 |
16 | FEDERICI | GIOVANNI | 54 |
17 | D’ALIESIO | ADOLFO | 52 |
18 | CRECCO | BRIAN | 24 |
Il Presidente del Seggio Elettorale
Architetto Marianna Di Meglio
Il Segretario del Seggio Elettorale
Architetto Alessandra Digoni